Tendencias el 02/12/2023 a las 17:07
( Nota: Sólo los valores 'Actual' pueden ser actualizados en tiempo real, mientras que el resto son actualizados cuando se carga la página. El resto de datos son de 02/12/2023 17:07. Recarga esta página para actualizar los datos.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
INT.LLUVIA mm/h |
Actual | 12.3 | 4.7 | NO (326°) | 72 | 7.4 | 1021.5 | 0.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 12.3 | 4.7 | NNO (342°) | 72 | 7.4 | 1021.4 | 223.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 12.4 | 4.7 | NNO (338°) | 72 | 7.5 | 1021.3 | 223.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 12.5 | 6.5 | NNO (28°) | 71 | 7.4 | 1021.4 | 223.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 12.6 | 4.7 | NNO (337°) | 70 | 7.3 | 1021.2 | 223.4 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 12.8 | 7.9 | NNO (315°) | 65 | 6.4 | 1021.0 | 223.4 | 0.0 |
Hace 2 horas | 12.8 | 6.5 | NO (326°) | 67 | 6.8 | 1020.8 | 223.4 | 0.0 |
Hace 3 horas | 12.2 | 7.9 | NO (326°) | 76 | 8.1 | 1020.9 | 223.4 | 0.0 |
Hace 6 horas | 9 | 0 | NO (326°) | 89 | 7.3 | 1021.3 | 223.4 | 0.0 |
Hace 12 horas | 5.6 | 4.7 | NO (326°) | 93 | 4.6 | 1017.5 | 223.2 | 0.0 |
Hace 24 horas | 10.8 | 6.5 | NO (326°) | 85 | 8.4 | 1009.2 | 223.2 | 0.0 |
Hace 2 días | 18.6 | 34.7 | SSO (199°) | 81 | 15.2 | 1001.8 | 0.0 | 0.0 |
Hace 3 días | 18.0 | 15.3 | SSO (208°) | 76 | 13.6 | 1009.2 | 0.0 | 0.0 |
Hace 4 días | 15.4 | 10.9 | SSO (197°) | 83 | 12.4 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 |
Hace 5 días | 14.2 | 9.1 | ONO (295°) | 78 | 10.5 | 1019.5 | 0.0 | 0.0 |
Hace 6 días | 13.7 | 3.6 | NNO (345°) | 71 | 8.5 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 |
Hace 7 días | 17.3 | 2.6 | E (96°) | 41 | 3.9 | 1016.2 | 0.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | INT.LLUVIA MÁX. | ||
Ultima hora | 0.0 mm | Ultima hora | 0.0 mm/h a las 17:05 |
Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.0 mm/h a las 17:05 |
Ayer | 11.4 mm | Ayer | 48.2 mm/h a las 15:38 |
Mes | 11.6 mm | Mes | 48.2 mm/h el 01/12/2023 |
Año | 223.4 mm | Año | 92.2 mm/h el 17/10/2023 |
Todo | 162.2 mm/h el 18/09/2020 | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 13.2 °C a las 16:04 | Hoy | 4.9 °C a las 06:06 |
Ayer | 16.8 °C a las 00:03 | Ayer | 6.9 °C a las 23:59 |
Mes | 16.8 °C el 01/12/2023 | Mes | 4.9 °C el 02/12/2023 |
Año | 42.4 °C el 07/08/2023 | Año | -1.7 °C el 01/03/2023 |
Todo | 43.4 °C el 14/08/2021 | Todo | -5.6 °C el 06/01/2021 |
MÁXIMOS DE HUMEDAD | MÍNIMOS DE HUMEDAD | ||
Hoy | 93 % a las 10:06 | Hoy | 63 % a las 16:00 |
Ayer | 94 % a las 05:21 | Ayer | 69 % a las 13:55 |
Mes | 94 % el 01/12/2023 | Mes | 63 % el 02/12/2023 |
Año | 97 % el 18/11/2023 | Año | 8 % el 08/04/2023 |
Todo | 98 % el 18/12/2020 | Todo | 6 % el 23/07/2022 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1021.7 hPa a las 11:36 | Hoy | 1015.8 hPa a las 00:17 |
Ayer | 1015.9 hPa a las 23:57 | Ayer | 999.6 hPa a las 00:29 |
Mes | 1021.7 hPa el 02/12/2023 | Mes | 999.6 hPa el 01/12/2023 |
Año | 1036.3 hPa el 04/01/2023 | Año | 992.8 hPa el 19/10/2023 |
Todo | 1036.3 hPa el 04/01/2023 | Todo | 992.8 hPa el 19/10/2023 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 13.2 °C a las 16:04 | Hoy | 3.1 °C a las 03:10 |
Ayer | 16.8 °C a las 00:03 | Ayer | 4.2 °C a las 08:39 |
Mes | 16.8 °C el 01/12/2023 | Mes | 3.1 °C el 02/12/2023 |
Año | 42.4 °C el 07/08/2023 | Año | -5.2 °C el 30/01/2023 |
Todo | 43.4 °C el 14/08/2021 | Todo | -8.9 °C el 06/01/2021 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 645 W/m2 a las 13:42 | Hoy | 2.1 uvi a las 13:43 |
Ayer | 691 W/m2 a las 13:36 | Ayer | 2.1 uvi a las 13:22 |
Mes | 691 W/m2 el 01/12/2023 | Mes | 2.1 uvi el 02/12/2023 |
Año | 1371 W/m2 el 30/05/2023 | Año | 10.1 uvi el 10/06/2023 |
Todo | 1436 W/m2 el 19/06/2021 | Todo | 11.6 uvi el 10/05/2019 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | |||
Ultima hora | 0.13 mm | ||
Hoy | 1.40 mm | ||
Ayer | 1.50 mm | ||
Mes | 2.90 mm | ||
Año | 1512.16 mm |
Datos de Viento
VIENTO (avg10m) | RACHA | ||
Actual | 4.7 km/h NNO (339°) | Actual | 1.4 km/h NO (326°) (Max10m: ) |
Ultima hora | 4.7 km/h a las 17:06 NNO (341°) | Ultima hora | 9.7 km/h a las 17:06 |
Hoy | 13.0 km/h a las 01:11 O (275°) | Hoy | 22.7 km/h a las 01:04 |
Ayer | 32.0 km/h a las 00:39 ONO (295°) | Ayer | 50.0 km/h a las 00:29 |
Mes | 32.0 km/h el 01/12/2023 ONO (285°) | Mes | 50.0 km/h el 01/12/2023 |
Año | 51.5 km/h el 19/10/2023 NO (326°) | Año | 82.1 km/h el 19/10/2023 |
Todo | 56.2 km/h el 20/10/2022 NO (310°) | Todo | 104.6 km/h el 20/10/2022 |