Tendencias el 21/05/2022 a las 02:25
( Nota: Sólo los valores 'Actual' pueden ser actualizados en tiempo real, mientras que el resto son actualizados cuando se carga la página. El resto de datos son de 21/05/2022 02:25. Recarga esta página para actualizar los datos.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
INT.LLUVIA mm/h |
Actual | 28.6 | 11.2 | SE (131°) | 28 | 8.3 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 28.3 | 9.7 | SSE (159°) | 30 | 9.1 | 1014.4 | 105.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 28.4 | 11.2 | SSE (165°) | 30 | 9.2 | 1014.5 | 105.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 28.6 | 11.2 | SSE (162°) | 30 | 9.3 | 1014.4 | 105.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 28.6 | 14.4 | SSE (153°) | 31 | 9.8 | 1014.4 | 105.4 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 28.4 | 11.2 | SSE (147°) | 30 | 9.2 | 1014.4 | 105.4 | 0.0 |
Hace 2 horas | 29.3 | 14.4 | SE (131°) | 30 | 9.9 | 1014.7 | 105.4 | 0.0 |
Hace 3 horas | 29.9 | 19.5 | SE (131°) | 30 | 10.4 | 1014.7 | 105.4 | 0.0 |
Hace 6 horas | 34.8 | 8 | SE (131°) | 22 | 9.9 | 1014 | 105.4 | 0.0 |
Hace 12 horas | 34 | 9.8 | SE (131°) | 26 | 11.8 | 1015.7 | 105.4 | 0.0 |
Hace 24 horas | 24.8 | 0.9 | SE (131°) | 47 | 12.7 | 1016.2 | 105.4 | 0.0 |
Hace 2 días | 20.0 | 5.8 | ONO (285°) | 62 | 12.5 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 |
Hace 3 días | 21.0 | 2.8 | ONO (303°) | 59 | 12.5 | 1018.2 | 0.0 | 0.0 |
Hace 4 días | 18.4 | 5.4 | NO (306°) | 73 | 13.4 | 1021.7 | 0.0 | 0.0 |
Hace 5 días | 16.1 | 4.1 | OSO (251°) | 73 | 11.2 | 1020.7 | 0.0 | 0.0 |
Hace 6 días | 17.7 | 3.8 | SO (215°) | 67 | 11.4 | 1015.1 | 0.0 | 0.0 |
Hace 7 días | 23.4 | 4.5 | SO (217°) | 44 | 10.5 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | INT.LLUVIA MÁX. | ||
Ultima hora | 0.0 mm | Ultima hora | 0.0 mm/h a las 02:24 |
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm/h a las 02:24 |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm/h a las 23:59 |
Mes | 7.4 mm | Mes | 14.6 mm/h el 03/05/2022 |
Año | 105.4 mm | Año | 67.4 mm/h el 24/03/2022 |
Todo | 162.2 mm/h el 18/09/2020 | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 29.4 °C a las 00:25 | Hoy | 28.3 °C a las 02:22 |
Ayer | 37.4 °C a las 17:15 | Ayer | 19.0 °C a las 07:17 |
Mes | 37.4 °C el 20/05/2022 | Mes | 8.6 °C el 02/05/2022 |
Año | 37.4 °C el 20/05/2022 | Año | 0.3 °C el 22/01/2022 |
Todo | 43.4 °C el 14/08/2021 | Todo | -5.6 °C el 06/01/2021 |
MÁXIMOS DE HUMEDAD | MÍNIMOS DE HUMEDAD | ||
Hoy | 32 % a las 01:53 | Hoy | 28 % a las 02:24 |
Ayer | 58 % a las 07:18 | Ayer | 15 % a las 17:42 |
Mes | 92 % el 04/05/2022 | Mes | 15 % el 20/05/2022 |
Año | 97 % el 11/01/2022 | Año | 15 % el 20/05/2022 |
Todo | 98 % el 18/12/2020 | Todo | 7 % el 15/08/2021 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1014.9 hPa a las 00:08 | Hoy | 1014.2 hPa a las 02:04 |
Ayer | 1017.1 hPa a las 10:55 | Ayer | 1013.9 hPa a las 20:04 |
Mes | 1022.8 hPa el 05/05/2022 | Mes | 1009.9 hPa el 03/05/2022 |
Año | 1035.2 hPa el 17/01/2022 | Año | 997.7 hPa el 22/04/2022 |
Todo | 1036.0 hPa el 04/01/2020 | Todo | 994.7 hPa el 22/11/2019 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 29.4 °C a las 00:25 | Hoy | 28.3 °C a las 02:22 |
Ayer | 37.4 °C a las 17:15 | Ayer | 19.0 °C a las 07:18 |
Mes | 37.4 °C el 20/05/2022 | Mes | 5.5 °C el 02/05/2022 |
Año | 37.4 °C el 20/05/2022 | Año | -3.9 °C el 22/01/2022 |
Todo | 43.4 °C el 14/08/2021 | Todo | -8.9 °C el 06/01/2021 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 02:23 | Hoy | 0.0 uvi a las 02:23 |
Ayer | 898 W/m2 a las 14:06 | Ayer | 6.6 uvi a las 14:06 |
Mes | 1253 W/m2 el 03/05/2022 | Mes | 8.4 uvi el 14/05/2022 |
Año | 1253 W/m2 el 03/05/2022 | Año | 8.4 uvi el 14/05/2022 |
Todo | 1436 W/m2 el 19/06/2021 | Todo | 11.6 uvi el 10/05/2019 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | |||
Ultima hora | 0.18 mm | ||
Hoy | 0.38 mm | ||
Ayer | 6.40 mm | ||
Mes | 119.86 mm | ||
Año | 458.60 mm |
Datos de Viento
VIENTO (avg10m) | RACHA | ||
Actual | 11.2 km/h SSE (148°) | Actual | 17.6 km/h SE (131°) (Max10m: ) |
Ultima hora | 13.0 km/h a las 02:13 SSE (152°) | Ultima hora | 22.7 km/h a las 02:02 |
Hoy | 17.6 km/h a las 00:04 SE (135°) | Hoy | 24.1 km/h a las 01:58 |
Ayer | 19.4 km/h a las 23:33 E (93°) | Ayer | 28.8 km/h a las 23:24 |
Mes | 33.8 km/h el 14/05/2022 NNE (26°) | Mes | 53.3 km/h el 14/05/2022 |
Año | 46.8 km/h el 11/04/2022 NNE (27°) | Año | 72.4 km/h el 11/04/2022 |
Todo | 54.7 km/h el 16/12/2019 NO (320°) | Todo | 95.0 km/h el 19/12/2019 |