| |||||||||
Pronóstico DarkSky para:
Almendralejo, ES
Actualizado: 01/04/2023 11:00 |
Pronóstico diario
|
Sábado |
Mayormente nublado durante el día. Máx: 22°C. Mín: 8°C. Viento ONO 17->37 km/h. Índice UV 6. |
Domingo |
Despejado durante el día. Máx: 23°C. Mín: 7°C. Viento N 10->24 km/h. Índice UV 8. |
Lunes |
Parcialmente nublado durante el día. Máx: 24°C. Mín: 9°C. Viento ENE 9->22 km/h. Índice UV 7. |
Martes |
Despejado durante el día. Máx: 24°C. Mín: 7°C. Viento ENE 14->38 km/h. Índice UV 6. |
Miércoles |
Parcialmente nublado durante el día. Máx: 23°C. Mín: 8°C. Viento ENE 18->36 km/h. Índice UV 5. |
Jueves |
Parcialmente nublado durante el día. Máx: 25°C. Mín: 6°C. Viento ENE 12->24 km/h. Índice UV 5. |
Viernes |
Despejado durante el día. Máx: 25°C. Mín: 6°C. Viento E 7->23 km/h. Índice UV 7. |
Sábado |
Nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 20%. Máx: 25°C. Mín: 8°C. Viento SSE 7->22 km/h. Índice UV 4. |
Pronóstico por hora
11:00 Sábado ![]() Nublado | 12:00 Sábado ![]() Mayormente Nublado | 13:00 Sábado ![]() Mayormente Nublado | 14:00 Sábado ![]() Mayormente Nublado | 15:00 Sábado ![]() Mayormente Nublado | 16:00 Sábado ![]() Mayormente Nublado | 17:00 Sábado ![]() Mayormente Nublado | 18:00 Sábado ![]() Mayormente Nublado |
14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
UV: 2 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 6 | UV: 5 | UV: 5 | UV: 4 | UV: 2 |
Viento ONO 15->24 km/h | Viento ONO 17->25 km/h | Viento ONO 17->25 km/h | Viento NO 19->28 km/h | Viento ONO 21->30 km/h | Viento ONO 24->32 km/h | Viento ONO 25->33 km/h | Viento ONO 26->34 km/h |
19:00 Sábado ![]() Mayormente Nublado | 20:00 Sábado ![]() Mayormente Nublado | 21:00 Sábado ![]() Parcialmente Nublado | 22:00 Sábado ![]() Parcialmente Nublado | 23:00 Sábado ![]() Parcialmente Nublado | 00:00 Domingo ![]() Parcialmente Nublado | 01:00 Domingo ![]() Mayormente Nublado | 02:00 Domingo ![]() Mayormente Nublado |
20°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C |
UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento ONO 26->34 km/h | Viento ONO 25->34 km/h | Viento NO 23->36 km/h | Viento ONO 19->29 km/h | Viento ONO 16->24 km/h | Viento ONO 15->23 km/h | Viento ONO 14->17 km/h | Viento ONO 13->16 km/h |
03:00 Domingo ![]() Mayormente Nublado | 04:00 Domingo ![]() Mayormente Nublado | 05:00 Domingo ![]() Mayormente Nublado | 06:00 Domingo ![]() Mayormente Nublado | 07:00 Domingo ![]() Mayormente Nublado | 08:00 Domingo ![]() Mayormente Nublado | 09:00 Domingo ![]() Despejado | 10:00 Domingo ![]() Despejado |
11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 |
Viento ONO 12->15 km/h | Viento ONO 12->17 km/h | Viento NO 11->17 km/h | Viento NO 11->16 km/h | Viento NO 9->14 km/h | Viento NNO 8->10 km/h | Viento N 8->16 km/h | Viento NNE 9->16 km/h |
11:00 Domingo ![]() Despejado | 12:00 Domingo ![]() Despejado | 13:00 Domingo ![]() Despejado | 14:00 Domingo ![]() Despejado | 15:00 Domingo ![]() Despejado | 16:00 Domingo ![]() Despejado | 17:00 Domingo ![]() Despejado | 18:00 Domingo ![]() Despejado |
13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C |
UV: 3 | UV: 5 | UV: 6 | UV: 8 | UV: 8 | UV: 7 | UV: 5 | UV: 3 |
Viento NNE 10->15 km/h | Viento NE 10->13 km/h | Viento NE 10->13 km/h | Viento NE 10->11 km/h | Viento NNE 10->11 km/h | Viento NNE 11->14 km/h | Viento N 11->16 km/h | Viento N 12->19 km/h |
Almendralejo, ES forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS